Mnogi građani Bosne i Hercegovine razmišljaju o kreditima za veće investicije, a evo što nude banke za popularan iznos od 50.000 KM na 120 mjeseci.
Banke nude gotovinske kredite do 50.000 KM na 10 godina s fiksnim ili promjenjivim NKS od 4,2% do 6,1%, ovisno o ponudi i kolateralu.
Izračuni su anuitetski za 120 mjeseci, s pretvorbom u EUR (1 EUR ≈ 1,95583 KM), piše GPMaljeac.
Mjesečne rate (KM/EUR)
| Banka | NKS (%) | Rata (KM) | Rata (EUR) | Ukupno (KM) |
| Banka 1 | 5,49 | 542,38 | 277,32 | 65.086 |
| Banka 2 | 4,89 | 527,64 | 269,78 | 63.317 |
| Banka 3 | 4,20 | 511,00 | 261,27 | 61.319 |
| Banka 4 | 6,10 | 557,62 | 285,10 | 66.914 |
| Banka 5 | 4,00 | 506,23 | 258,83 | 60.747 |
EKS može biti viši zbog naknada — kontaktirajte banku za vaš bonitet.